Moscow 1925
Dates:
Note:
Source: The Chess Library archive files
  Opp                                          
Player Bog Las Cap Mar Tar Tor Ret Rom Gru Ily Bog Rub Spi Ver Lev Rab Yat Got Sae Duz Zub Grand Total
Bogolyubov E. xxx 0.5 0 0.5 1 1 0 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15.5
Lasker Em. 0.5 xxx 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 0 0.5 1 0.5 0.5 1 1 14
Capablanca J. 1 0.5 xxx 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 13.5
Marshall F. 0.5 0 0 xxx 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0 1 1 12.5
Tartakower S. 0 0.5 0 0.5 xxx 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 12
Torre C. 0 1 0.5 1 0.5 xxx 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 1 0.5 0 1 1 1 1 12
Reti R. 1 0.5 0.5 0 0 0.5 xxx 1 0 1 1 0.5 0 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 11.5
Romanovsky P. 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0 xxx 1 0 0.5 0 0 1 1 1 1 1 0.5 1 1 11.5
Gruenfeld E. 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 xxx 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10.5
Ilyn Zhenevsky A. 0 0 1 1 0.5 0.5 0 1 0 xxx 0.5 0.5 1 0 0 0.5 1 0.5 0.5 1 1 10.5
Bogatirchuk F. 0.5 0 0 0 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 xxx 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10
Rubinstein A. 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0.5 1 1 0.5 0 xxx 0 0 1 0 0 1 1 1 1 9.5
Spielmann R. 0 0 0.5 0 0 0.5 1 1 0.5 0 0.5 1 xxx 0 1 0.5 0.5 0.5 1 0 1 9.5
Verlinsky B. 0 0 1 0 0 0 0.5 0 0.5 1 0.5 1 1 xxx 1 0.5 0 0.5 1 1 0 9.5
Levenfish G. 0 1 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0.5 0 0 0 xxx 1 1 0.5 0.5 1 0.5 9
Rabinovich I. 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 1 0.5 0.5 0 xxx 1 1 0.5 1 1 8.5
Yates F. 0 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0.5 1 0.5 1 0 0 xxx 0.5 1 0 1 7
Gotthilf S. 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 xxx 1 0 0.5 6.5
Saemisch F. 0 0.5 0 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0 xxx 1 0 6.5
Duz Khotimirsky F. 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 1 0 0 0 1 1 0 xxx 1 6
Zubarev N. 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0.5 1 0 xxx 4.5
Grand Total 4.5 6 6.5 7.5 8 8 8.5 8.5 9.5 9.5 10 11 10.5 11 11 12 13 14 14 14 16 210
Verified:
Confidence level:
© 2006 The Chess Library